Геоячейки - Армосот
- «Армосот» - георешетка геотекстильныая каркасная изготавливается из полос нетканого полиэфирного аппретированного полотна путем их соединения линейными швами из полиэфирных (PET) нитей в шахматном порядке с образованием сотовой структуры.
- Область применения:
-
противоэрозионная защита откосов;
- армирование слабых оснований;
- строительство подпорных стенок;
- укрепление берегов водоемов, каналов, русел водотоков.
|
Количество граней в геоячейке | | четыре | шесть | шесть | четыре
| |
Размер ячеек | | 10х20х20 | 10х20х20 | 15х40х40 | 15х30х30
| |
Физические параметры
| |
Высота ячейки | см | 10 | 10 | 15 | 15
| |
Ширина стороны ячейки | см | 20 | 20 | 40 | 30
| |
Диагональ ячейки | см | 28 | 40 | 80 | 42
| |
Размеры модуля (ширина х длина) в разложенном состоянии | м | 8,0х10,3 | 8,0х10,3 | 6,2х21,13 | 7х7,15
| |
Размеры модуля (ширина х длина) в сложенном состоянии | м | 0,6х2,5 | 0,6х2,5 | 1,05х1,05 | 0,95х0,95
| |
Площадь модуля | | 82,4 | 82,4 | 131 | 50
| |
Вес модуля | | 35 | 29 | 41 | 45
| |
Механические характеристики
| |
Максимальная разрывная полоски (Pm), не менее | кН/м | 20 | 20 | 20 | 20
| |
Прочность шва от прочности ленты, не менее | % | 50 | 50 | 50 | 50
| |
Удлинение при разрыве, не более | % | 60 | 60 | 60 | 60
| |
Коэффициент фильтрации в плоскости, нормальной стенке ячейки при нагрузке 2 кПа, не менее: | м/сут | 40 | 40 | 40 | 40
|
- Технический паспорт, скачать (pdf)
- Инструкция по монтажу, скачать (pdf)
- СТО, скачать (pdf)
- Сертификаты:
- Типовые конструкции:
|
|